溫馨提示:
1、購(gòu)買后,可以立即使用。該內(nèi)容長(zhǎng)期有效,沒有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制,不定期免費(fèi)更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購(gòu)買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購(gòu)買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購(gòu)買僅供在線閱讀
資料來源:
車研咨詢分析全國(guó)31省市、近300地級(jí)市新能源汽車制造業(yè)、推廣應(yīng)用、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)政策規(guī)劃、投資運(yùn)營(yíng)等發(fā)展情況。
其中,《山東省新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2022版)》分析了山東省及16地級(jí)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
購(gòu)買報(bào)告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
一、2020年16地級(jí)市新能源汽車保有量、滲透率與充電樁保有量、車樁比
(一)2020年16地級(jí)市新能源汽車保有量與市場(chǎng)滲透率
地級(jí)市 | 新能源汽車保有量(萬輛) | 汽車保有量(萬輛) | 市場(chǎng)滲透率(%) |
濟(jì)南 | |||
青島 | |||
淄博 | |||
棗莊 | |||
東營(yíng) | |||
煙臺(tái) | |||
濰坊 | |||
濟(jì)寧 | |||
泰安 | |||
威海 | |||
日照 | |||
濱州 | |||
德州 | |||
聊城 | |||
臨沂 | |||
菏澤 |
(二)2020年16地級(jí)市充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量
區(qū)域 | 充電站 | 充電樁 | 充電樁占比 | 直流樁 | 交流樁 | 個(gè)人樁 | 專用樁 | 公共樁 |
全省 | ||||||||
青島市 | ||||||||
濟(jì)南市 | ||||||||
濟(jì)寧市 | ||||||||
臨沂市 | ||||||||
濰坊市 | ||||||||
煙臺(tái)市 | ||||||||
德州市 | ||||||||
淄博市 | ||||||||
東營(yíng)市 | ||||||||
泰安市 | ||||||||
聊城市 | ||||||||
棗莊市 | ||||||||
威海市 | ||||||||
日照市 | ||||||||
菏澤市 | ||||||||
濱州市 |
(三)2020年16地級(jí)市車樁比
地級(jí)市 | 新能源汽車保有量(萬輛) | 充電樁數(shù)量(個(gè)) | 車樁比(總體) | 車樁比(公共) |
濟(jì)南 | ||||
青島 | ||||
淄博 | ||||
棗莊 | ||||
東營(yíng) | ||||
煙臺(tái) | ||||
濰坊 | ||||
濟(jì)寧 | ||||
泰安 | ||||
威海 | ||||
日照 | ||||
濱州 | ||||
德州 | ||||
聊城 | ||||
臨沂 | ||||
菏澤 |
二、2021年16地級(jí)市新能源汽車保有量、滲透率與充電樁保有量、車樁比
(一)2021年16地級(jí)市新能源汽車保有量與市場(chǎng)滲透率
地級(jí)市 | 新能源汽車(萬輛) | 汽車(萬輛) | 滲透率(%) |
青島 | |||
濟(jì)寧 | |||
濱州 | |||
菏澤 | |||
濟(jì)南 | |||
濰坊 | |||
聊城 | |||
煙臺(tái) | |||
棗莊 | |||
臨沂 | |||
淄博 | |||
德州 | |||
東營(yíng) | |||
日照 | |||
泰安 | |||
威海 |
(二)2021年16地級(jí)市充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量
地級(jí)市 | 充電站 | 充電樁 | 充電樁占比 | 直流樁 | 交流樁 | 個(gè)人樁 | 專用樁 | 公共樁 |
合計(jì) | ||||||||
濟(jì)南 | ||||||||
青島 | ||||||||
濟(jì)寧 | ||||||||
臨沂 | ||||||||
濰坊 | ||||||||
煙臺(tái) | ||||||||
棗莊 | ||||||||
淄博 | ||||||||
威海 | ||||||||
德州 | ||||||||
聊城 | ||||||||
東營(yíng) | ||||||||
泰安 | ||||||||
菏澤 | ||||||||
日照 | ||||||||
濱州 |
(三)2021年16地級(jí)市車樁比
地級(jí)市 | 新能源汽車(萬輛) | 充電樁(個(gè)) | 公共充電樁(個(gè)) | 車樁比(總體) | 車樁比(公共) |
青島 | |||||
濟(jì)寧 | |||||
濱州 | |||||
菏澤 | |||||
濟(jì)南 | |||||
濰坊 | |||||
聊城 | |||||
煙臺(tái) | |||||
棗莊 | |||||
臨沂 | |||||
淄博 | |||||
德州 | |||||
東營(yíng) | |||||
日照 | |||||
泰安 | |||||
威海 |