溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復(fù)后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
資料來源:
車研咨詢發(fā)布的充電基礎(chǔ)設(shè)施系列報告,對全國200多家新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)、建設(shè)、運營企業(yè)進行了詳細的分析。同時還包括全國31省市、近300地級市新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施投資布局分析。
(1)《“十四五”中國新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展與投資前景預(yù)測報告》
(2)《31省市近300地級市充電基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域市場發(fā)展前景報告(2022版)》
(3)《200多家中國充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)企業(yè)分析報告(2022版)》
(4)《中國充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)建設(shè)運營市場發(fā)展分析報告(2022版)》
(5)《中國充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)生產(chǎn)制造市場發(fā)展分析報告(2022版)》
(6)《中國充電基礎(chǔ)設(shè)施(換電站)市場發(fā)展分析報告(2022版)》
(7)《中國充電基礎(chǔ)設(shè)施(無線充電)市場發(fā)展分析報告(2022版)》
正文數(shù)據(jù)樣式如下,(在線付款后,可見詳細數(shù)據(jù))
圖表1:2005-2019年全球電動汽車銷量走勢圖(單位:千輛)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國 | |||||||||||||||
德國 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國 | |||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合計 |
圖表2:2010-2019年全球電動汽車銷量分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 純電動 | 插電式 |
2005年 | ||
2006年 | ||
2007年 | ||
2008年 | ||
2009年 | ||
2010年 | ||
2011年 | ||
2012年 | ||
2013年 | ||
2014年 | ||
2015年 | ||
2016年 | ||
2017年 | ||
2018年 | ||
2019年 |
圖表3:2005-2019年全球純電動汽車銷量走勢圖(單位:千輛)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國 | |||||||||||||||
德國 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國 | |||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合計 |
圖表4:2005-2019年全球插電式電動汽車銷量走勢圖(單位:千輛)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | 0.7 | 1.08 | 1.8 | 2.88 | |||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國 | |||||||||||||||
德國 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國 | |||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合計 |
圖表5:2005-2019年全球電動汽車銷量區(qū)域結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國 | |||||||||||||||
德國 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國 | |||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||
其他 |
圖表6:2005-2019年全球純電動汽車保有量區(qū)域結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國 | |||||||||||||||
德國 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國 | |||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||
其他 |
圖表7:2005-2019年全球插電式電動汽車保有量區(qū)域結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
澳大利亞 | |||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||
智利 | |||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||
芬蘭 | |||||||||||||||
法國 | |||||||||||||||
德國 | |||||||||||||||
印度 | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
韓國 | |||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||
荷蘭 | |||||||||||||||
新西蘭 | |||||||||||||||
挪威 | |||||||||||||||
葡萄牙 | |||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||
瑞典 | |||||||||||||||
泰國 | |||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||
其他 |