溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
更多內(nèi)容關(guān)注公眾號或136-997-996-97(微信)
時間 | 2023年1-6月 | 2022年7-12月 | 2022年1-6月 | 2021年7-12月 | 2021年1-6月 | |
市場規(guī)模 | 網(wǎng)約車平臺公司(家) | |||||
網(wǎng)約車(輛) | ||||||
網(wǎng)約車駕駛員(人) | ||||||
網(wǎng)約車增減數(shù)量(±輛) | ||||||
網(wǎng)約車駕駛員增減數(shù)量(±人) | ||||||
市場運營 | 網(wǎng)約車單車日均訂單(單) | |||||
其中,運距<10公里的日均訂單數(shù)(單) | ||||||
運距≥10公里的日均訂單數(shù)(單) | ||||||
日均訂單<10單的網(wǎng)約車(輛) | ||||||
日均訂單≥10單的網(wǎng)約車(輛) | ||||||
其中,單車日均運營里程(公里) | ||||||
單車日均營收(元) |