溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復(fù)后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
資料來源:車研咨詢發(fā)布的《“十四五”可再生能源產(chǎn)業(yè)——風電市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測分析報告(2023版)》
購買報告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注微信公眾號
兆瓦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021占比 |
Canada | |||||||||||||
Mexico | |||||||||||||
US | |||||||||||||
Total North America | |||||||||||||
Argentina | |||||||||||||
Brazil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Other S. & Cent. America | |||||||||||||
Total S. & Cent. America | |||||||||||||
Austria | |||||||||||||
Belgium | |||||||||||||
Bulgaria | |||||||||||||
Denmark | |||||||||||||
Finland | |||||||||||||
France | |||||||||||||
Germany | |||||||||||||
Greece | |||||||||||||
Ireland | |||||||||||||
Italy | |||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||
Norway | |||||||||||||
Poland | |||||||||||||
Portugal | |||||||||||||
Romania | |||||||||||||
Spain | |||||||||||||
Sweden | |||||||||||||
Turkey | |||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||
Other Europe | |||||||||||||
Total Europe | |||||||||||||
Russian Federation | |||||||||||||
Other CIS | |||||||||||||
Total CIS | |||||||||||||
Iran | |||||||||||||
Jordan | |||||||||||||
Other Middle East | |||||||||||||
Total Middle East | |||||||||||||
Egypt | |||||||||||||
Morocco | |||||||||||||
South Africa | |||||||||||||
Tunisia | |||||||||||||
Other Africa | |||||||||||||
Total Africa | |||||||||||||
Australia | |||||||||||||
China | |||||||||||||
India | |||||||||||||
Japan | |||||||||||||
New Zealand | |||||||||||||
Pakistan | |||||||||||||
Philippines | |||||||||||||
South Korea | |||||||||||||
Taiwan | |||||||||||||
Thailand | |||||||||||||
Other Asia Pacific | |||||||||||||
Total Asia Pacific | |||||||||||||
Total World |