湖南省長沙市1-12月新能源汽車月度銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
來源:
|
購買報告:136-997-996-97微信
|
發(fā)布時間: 2025-04-18
|
10 3612次瀏覽
|
分享到:
車研咨詢(www.wfzrsw.com)統(tǒng)計了全國31?。ㄊ?、區(qū))、300多個地級市新能源汽車銷量數(shù)據(jù)、推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)數(shù)據(jù)。
年月 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 分類 | 車型 | 銷量 |
202001 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 6 |
202001 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 10 |
202001 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Panamera | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Panamera | 插電式混合動力 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | 15 |
202001 | 長沙市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 索納塔 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 北汽制造 | 北汽制造 | 大貓 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 2 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 3 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | 9 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動 | CAR | 4 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動力 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | 3 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動力 | SUV | 19 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋MAX | 插電式混合動力 | MPV | 2 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動力 | SUV | 2 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動 | SUV | 3 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 15 |
202001 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 長城汽車 | 歐拉 | iQ | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 長城汽車 | 魏派 | VV7 | 插電式混合動力 | SUV | 2 |
202001 | 長沙市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動力 | CAR | 9 |
202001 | 長沙市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | X-NV | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動 | SUV | 10 |
202001 | 長沙市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動 | SUV | 4 |
202001 | 長沙市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | D60 | 純電動 | CAR | 5 |
202001 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 3 |
202001 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 13 |
202001 | 長沙市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 指揮官 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | 4 |
202001 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 9 |
202001 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 68 |
202001 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 11 |
202001 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動力 | MPV | 1 |
202001 | 長沙市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動力 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 零跑汽車 | 零跑 | S01 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動 | CAR | 3 |
202001 | 長沙市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5e | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 名爵 | EZS EV | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動力 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | MARVEL X | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 2 |
202001 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 42 |
202001 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 46 |
202001 | 長沙市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動 | CAR | 3 |
202001 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動 | CAR | 9 |
202001 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 8 |
202001 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | 2 |
202001 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | 3 |
202001 | 長沙市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 10 |
202001 | 長沙市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 72 |
202001 | 長沙市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX5 | 純電動 | SUV | 2 |
202001 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | 5 |
202001 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | 34 |
202001 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動 | SUV | 1 |
202001 | 長沙市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | 2 |
202001 | 長沙市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | 28 |
202001 | 長沙市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202001 | 長沙市 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 純電動 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 北京奔馳 | 奔馳 | EQC級 | 純電動 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動 | CAR | 3 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | 2 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動力 | SUV | 3 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | 3 |
202002 | 長沙市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動力 | CAR | 4 |
202002 | 長沙市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 3 |
202002 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動 | CAR | 5 |
202002 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 3 |
202002 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 6 |
202002 | 長沙市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動 | CAR | 2 |
202002 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動 | CAR | 4 |
202002 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動 | CAR | 2 |
202002 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 5 |
202002 | 長沙市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 43 |
202002 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | 8 |
202002 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動 | SUV | 1 |
202002 | 長沙市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202002 | 長沙市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | 4 |
202003 | 長沙市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i3 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i3 | 純電動 | CAR | 4 |
202003 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 2 |
202003 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 4 |
202003 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Panamera | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 索納塔 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 4 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | 5 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動力 | CAR | 5 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | 2 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | 5 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動力 | SUV | 7 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 5 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | 4 |
202003 | 長沙市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 9 |
202003 | 長沙市 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動 | CAR | 3 |
202003 | 長沙市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動力 | CAR | 14 |
202003 | 長沙市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | X-NV | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動 | SUV | 2 |
202003 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動 | SUV | 3 |
202003 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 3 |
202003 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 4 |
202003 | 長沙市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 指揮官 | 插電式混合動力 | SUV | 3 |
202003 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | 5 |
202003 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 9 |
202003 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 2 |
202003 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 6 |
202003 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 58 |
202003 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 8 |
202003 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | 2 |
202003 | 長沙市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 江鈴汽車 | 江鈴新能源 | E200L | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 捷豹路虎 | 捷豹 | I-PACE | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 雷丁汽車 | 雷丁 | i3 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動力 | SUV | 7 |
202003 | 長沙市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動 | CAR | 11 |
202003 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動 | CAR | 3 |
202003 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 18 |
202003 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 58 |
202003 | 長沙市 | 上汽商用車 | 上汽大通 | EG10 | 純電動 | MPV | 1 |
202003 | 長沙市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動 | CAR | 2 |
202003 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動 | CAR | 18 |
202003 | 長沙市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 2 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 4 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model S | 純電動 | CAR | 2 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model S | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | 4 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | 7 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 13 |
202003 | 長沙市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | 207 |
202003 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | 2 |
202003 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | 27 |
202003 | 長沙市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動 | SUV | 3 |
202003 | 長沙市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S60L | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動力 | CAR | 2 |
202003 | 長沙市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | XC60 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | 2 |
202003 | 長沙市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | 22 |
202003 | 長沙市 | 新特汽車 | 新特 | SITECH DEV 1 | 純電動 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動力 | CAR | 4 |
202003 | 長沙市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202003 | 長沙市 | 一汽大眾 | 奧迪 | Q2L | 純電動 | SUV | 1 |
202003 | 長沙市 | 一汽大眾 | 奧迪 | Q2L | 純電動 | SUV | 2 |
202004 | 長沙市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i3 | 純電動 | CAR | 7 |
202004 | 長沙市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | X5 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 2 |
202004 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Panamera | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 保時捷 | 保時捷 | Taycan | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 北京奔馳 | 奔馳 | EQC級 | 純電動 | SUV | 2 |
202004 | 長沙市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | 5 |
202004 | 長沙市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 菲斯塔 | 純電動 | CAR | 2 |
202004 | 長沙市 | 北汽制造 | 北汽制造 | 大貓 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 6 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | 11 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動 | CAR | 36 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動 | SUV | 2 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動 | CAR | 3 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動力 | CAR | 7 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | 2 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動力 | SUV | 12 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋MAX | 插電式混合動力 | MPV | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋MAX | 插電式混合動力 | MPV | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 11 |
202004 | 長沙市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | 7 |
202004 | 長沙市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 3 |
202004 | 長沙市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 15 |
202004 | 長沙市 | 長安汽車 | 長安 | 奔奔 | 純電動 | CAR | 3 |
202004 | 長沙市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動 | CAR | 7 |
202004 | 長沙市 | 長城汽車 | 魏派 | VV7 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 大眾汽車 | 奧迪 | e-tron | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 大眾汽車 | 大眾 | 蔚攬 | 插電式混合動力 | CAR | 24 |
202004 | 長沙市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | X-NV | 純電動 | SUV | 4 |
202004 | 長沙市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動 | SUV | 3 |
202004 | 長沙市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | D60 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | D60 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 福特汽車 | 林肯 | 飛行家 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動 | SUV | 3 |
202004 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動 | SUV | 7 |
202004 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 3 |
202004 | 長沙市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | 19 |
202004 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 7 |
202004 | 長沙市 | 廣汽三菱 | 三菱 | 祺智 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | GX5 | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 11 |
202004 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 67 |
202004 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 2 |
202004 | 長沙市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 10 |
202004 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動 | CAR | 2 |
202004 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 插電式混合動力 | MPV | 1 |
202004 | 長沙市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 江淮汽車 | 江淮 | iEV7S | 純電動 | SUV | 2 |
202004 | 長沙市 | 捷豹路虎 | 捷豹 | I-PACE | 純電動 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動力 | SUV | 9 |
202004 | 長沙市 | 零跑汽車 | 零跑 | S01 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動 | CAR | 15 |
202004 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 名爵 | MG6 | 插電式混合動力 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動力 | CAR | 4 |
202004 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | eRX5 | 插電式混合動力 | SUV | 1 |
202004 | 長沙市 | 上汽乘用車 | 榮威 | 科萊威 | 純電動 | CAR | 1 |
202004 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動 | CAR | 4 |
202004 | 長沙市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 5 |
