天津市1-12月新能源汽車(chē)分車(chē)型、月度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:
|
購(gòu)買(mǎi)報(bào)告:136-997-996-97微信
|
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-16
|
17 3612次瀏覽
|
分享到:
車(chē)研咨詢(xún)(www.wfzrsw.com)統(tǒng)計(jì)了全國(guó)31?。ㄊ?、區(qū))、300多個(gè)地級(jí)市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)數(shù)據(jù)。
年月 | 省/市 | 地級(jí)市 | 車(chē)企 | 品牌 | 分類(lèi) | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 寶馬汽車(chē) | 寶馬 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京奔馳 | 奔馳 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京奔馳 | 奔馳 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京奔馳 | 奔馳 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | ARCFOX | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 36 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 20 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 18 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 59 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 7 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 純電動(dòng) | CAR | 24 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 10 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 37 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 17 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 9 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 62 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 10 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 12 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 24 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 30 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 70 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 賓利汽車(chē) | 賓利 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 純電動(dòng) | CAR | 164 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 魏派 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 7 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 大眾汽車(chē) | 奧迪 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 純電動(dòng) | SUV | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)汽車(chē) | 風(fēng)行 | 純電動(dòng) | MPV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽本田 | 理念 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽乘用車(chē) | 傳祺 | 純電動(dòng) | SUV | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽乘用車(chē) | 傳祺 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽乘用車(chē) | 傳祺 | 純電動(dòng) | CAR | 38 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽乘用車(chē) | 傳祺 | 純電動(dòng) | CAR | 85 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽乘用車(chē) | 傳祺 | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 19 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 合眾新能源 | 哪吒 | 純電動(dòng) | SUV | 488 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 合眾新能源 | 哪吒 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 27 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 97 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 14 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 8 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 12 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 純電動(dòng) | CAR | 44 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 純電動(dòng) | SUV | 16 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 20 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 7 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 幾何 | 純電動(dòng) | CAR | 10 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 領(lǐng)克 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 領(lǐng)克 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 9 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 領(lǐng)克 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 領(lǐng)克 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 6 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 江淮大眾 | 思皓 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 純電動(dòng) | CAR | 20 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 捷豹路虎 | 捷豹 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 理想汽車(chē) | 理想 | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 理想汽車(chē) | 理想 | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 31 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 零跑汽車(chē) | 零跑 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 純電動(dòng) | CAR | 75 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 名爵 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 名爵 | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 名爵 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 名爵 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 8 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 14 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 20 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 11 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽大眾 | 大眾 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽大眾 | 大眾 | 純電動(dòng) | CAR | 9 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽大眾 | 大眾 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 7 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽大眾 | 大眾 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 103 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽通用 | 別克 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 純電動(dòng) | CAR | 28 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 44 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | SUV | 6 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 39 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 威馬汽車(chē) | 威馬 | 純電動(dòng) | SUV | 7 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 威馬汽車(chē) | 威馬 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 蔚來(lái) | 純電動(dòng) | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 蔚來(lái) | 純電動(dòng) | SUV | 25 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 蔚來(lái) | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 9 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬 | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬 | 純電動(dòng) | SUV | 25 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 新特汽車(chē) | 新特 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽大眾 | 奧迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽大眾 | 奧迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽大眾 | 大眾 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 14 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202001 | 天津市 | 天津市 | 一汽轎車(chē) | 紅旗 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 6 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 5 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 賓利汽車(chē) | 賓利 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 純電動(dòng) | CAR | 55 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 魏派 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 4 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 幾何 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 領(lǐng)克 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 吉利汽車(chē) | 領(lǐng)克 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 純電動(dòng) | CAR | 7 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 理想汽車(chē) | 理想 | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 7 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 純電動(dòng) | CAR | 20 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 名爵 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 10 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽乘用車(chē) | 榮威 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽大眾 | 大眾 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 純電動(dòng) | CAR | 15 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 純電動(dòng) | CAR | 4 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 10 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉 | 特斯拉 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 純電動(dòng) | CAR | 19 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 威馬汽車(chē) | 威馬 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 威馬汽車(chē) | 威馬 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 蔚來(lái) | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 蔚來(lái) | 純電動(dòng) | SUV | 13 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬 | 純電動(dòng) | SUV | 4 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 一汽大眾 | 大眾 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 一汽豐田 | 豐田 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202002 | 天津市 | 天津市 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 愛(ài)馳汽車(chē) | 愛(ài)馳 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 愛(ài)馳汽車(chē) | 愛(ài)馳 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 寶馬汽車(chē) | 寶馬 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京奔馳 | 奔馳 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京奔馳 | 奔馳 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | ARCFOX | 純電動(dòng) | CAR | 3 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 5 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 33 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 12 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | CAR | 33 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京汽車(chē) | 北汽新能源 | 純電動(dòng) | SUV | 2 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 4 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 3 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 8 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 31 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | SUV | 6 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1 |
202003 | 天津市 | 天津市 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 純電動(dòng) | CAR | 2 |
