鏈接:廣州市氫能、加氫站與燃料電池市場(chǎng)投資布局分析報(bào)告
鏈接:廣州市氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)投資布局與前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告
時(shí)間 | 文件 |
2019年8月 | 《關(guān)于我市2019、2020年新能源汽車購(gòu)置地方財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》 |
2019年7 | 《廣州市推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的工作意見》 |
2020年6月 | 《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019-2030年)》 |
2021年1月 | 《廣州市推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案(2020—2022年)》 |
未公開文件 | 《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 |
未公開文件 | 《廣州市氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃(2020-2030年)》 |
2022年9月 | 《廣州市氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃(2021-2030年)》 |
2021年12月 | 《廣州市加氫站管理暫行辦法》 |
2021年12月 | |
2022年7月 | |
2022年10月 | |
2022年12月 | |
2023年11月 | |
2023年12月 | |
2024年5月 | |
2024年7月 | |
2024年8月 | |
2019年8月 | 《廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法》 |
2020年4月 | 《廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法及其實(shí)施細(xì)則》 |
2021年6月 | |
2024年7月 | |