資料來源:車研咨詢發(fā)布的《“十四五”可再生能源產(chǎn)業(yè)——風電市場發(fā)展趨勢與投資前景預測分析報告(2023版)》
購買報告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關內容,關注微信公眾號
在線閱讀鏈接:2018-2020年31省市綜合廠用電率(火電+水電+風電+太陽能發(fā)電+核電)
(一)2018年31省市綜合廠用電率(火電+水電+風電+太陽能發(fā)電+核電)
(二)2019年31省市綜合廠用電率(火電+水電+風電+太陽能發(fā)電+核電)
(三)2020年31省市綜合廠用電率(火電+水電+風電+太陽能發(fā)電+核電)
區(qū)域 | 合計 | 水電 | 火電 | 核電 | 風電 | 太陽能發(fā)電 |
全國 | ||||||
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | ||||||
山西 | ||||||
內蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | ||||||
上海 | ||||||
江蘇 | ||||||
浙江 | ||||||
安徽 | ||||||
福建 | ||||||
江西 | ||||||
山東 | ||||||
河南 | ||||||
湖北 | ||||||
湖南 | ||||||
廣東 | ||||||
廣西 | ||||||
海南 | ||||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | ||||||
云南 | ||||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 |