excel版,可下載
乘用車數(shù)據(jù)樣式
商用車數(shù)據(jù)樣式
購(gòu)買報(bào)告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注微信公眾號(hào)
2021/2022年(1-12月)新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù),聯(lián)系在線客服
在線下載鏈接:2020年太原市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年大同市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年朔州市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年忻州市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年陽(yáng)泉市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年呂梁市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年晉中市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年長(zhǎng)治市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年晉城市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年臨汾市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
在線下載鏈接:2020年運(yùn)城市新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
年月 | 省/市 | 地級(jí)市 | 車企 | 品牌 | 型號(hào) | 動(dòng)力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 帥虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大眾汽車 | 奧迪 | A8L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | D60 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | T60 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1.8L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2.0T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 康迪 | 全球鷹K12 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1.4T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽轎車 | 紅旗 | E-HS3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 帥虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 樓蘭 | 油電混合 | SUV | 2.5T |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1.8L |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202002 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 帥虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 帥虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大眾汽車 | 奧迪 | A8L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | X-NV | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光E1 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 1.8L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1.5T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 江鈴汽車 | 江鈴新能源 | 易至EV3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 開瑞汽車 | 開瑞 | K60 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動(dòng)力 | SUV | 1.2T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e1 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 逸動(dòng) | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 悅虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 悅虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大眾汽車 | 奧迪 | A8L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | e30 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | T60 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達(dá) | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 插電式混合動(dòng)力 | MPV | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 江淮汽車 | 江淮 | iEVS4 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E200 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | Model 3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 插電式混合動(dòng)力 | CAR | 2.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202004 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級(jí) | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | E5 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 1.5T |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 奔奔E-Star | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 逸動(dòng) | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動(dòng) | CAR | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 長(zhǎng)城汽車 | 魏派 | VV7 | 插電式混合動(dòng)力 | SUV | 2.0T |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 馳虎EM6 | 純電動(dòng) | MPV | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 悅虎ES3 | 純電動(dòng) | SUV | EV |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202005 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
