excel版,可下載
2021年/2022年汽車上牌量數(shù)據(jù)(燃油+新能源),聯(lián)系客服
在線下載鏈接:2020年四川省21地級市/州新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)
乘用車數(shù)據(jù)樣式
商用車數(shù)據(jù)樣式
購買報告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注微信公眾號
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX5 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 巴中市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 愛馳汽車 | 愛馳 | U5 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 愛馳汽車 | 愛馳 | U5 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 寶馬汽車 | 寶馬 | i8 | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 保時捷 | 保時捷 | Panamera | 插電式混合動力 | CAR | 2.9T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | EQC級 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | EQC級 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | 豹200 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 昂希諾 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 索納塔 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | AMG GT | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | AMG GT | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | S級 | 油電混合 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | S級 | 油電混合 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋MAX | 插電式混合動力 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 長安汽車 | 歐尚 | 歐尚 | 純電動 | MPV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 長城汽車 | 魏派 | VV7 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大眾汽車 | 奧迪 | A7 | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大眾汽車 | 奧迪 | A8L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大眾汽車 | 奧迪 | A8L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 大眾汽車 | 奧迪 | e-tron | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | X-NV | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | e諾 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)汽車 | 風(fēng)行 | 菱智 | 純電動 | MPV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 樓蘭 | 油電混合 | SUV | 2.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 軒逸 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光E3 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | CT | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | CT | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | ES | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | ES | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | LS | 油電混合 | CAR | 3.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | NX | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | NX | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | RX | 油電混合 | SUV | 3.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | RX | 油電混合 | SUV | 3.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | UX | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | UX | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽本田 | 謳歌 | CDX | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion LX | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | Aion S | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 指揮官 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽菲克 | 吉普 | 指揮官 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 5系 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 華晨寶馬 | 寶馬 | X1 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GSe | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 江淮大眾 | 思皓 | E20X | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝運動版 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝運動版 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動力 | MPV | 3.6L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 大捷龍 | 插電式混合動力 | MPV | 3.6L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動力 | SUV | 1.2T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 增程式混合動力 | SUV | 1.2T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 零跑汽車 | 零跑 | S01 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | eQ1 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎e | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 日產(chǎn)汽車 | 英菲尼迪 | QX60 | 油電混合 | SUV | 2.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽乘用車 | 名爵 | eHS | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽乘用車 | 榮威 | Ei5 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | E100 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 森林人 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 森林人 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model S | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model X | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX5 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX5 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX6 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX6 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES8 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃爾沃汽車 | 沃爾沃 | XC90 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | S90 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | XC60 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 新特汽車 | 新特 | SITECH DEV 1 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大眾 | 奧迪 | A6L | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大眾 | 奧迪 | Q2L | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大眾 | 奧迪 | Q2L | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 成都市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e2 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | e3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | S2 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 長城汽車 | 歐拉 | R1 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | CT | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝運動版 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 威馬汽車 | 威馬 | EX5 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 蔚來汽車 | 蔚來 | ES6 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 四川省 | 達(dá)州市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 插電式混合動力 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 四川省 | 德陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
